Descripción
ALEXIN 75 LS es un fungicida sistémico preventivo a base de fosfonato potásico 50,4%, autorizado para el control del mildiu de la vid y de enfermedades causadas por Phytophthora en aguacate, cítricos, fresal y granado.
Su doble movilidad ascendente y descendente permite distribuir el producto por el interior de la planta y proteger también los tejidos jóvenes que continúan creciendo después del tratamiento.
- Fungicida sistémico y preventivo.
- Acción ascendente y descendente.
- Formulación líquida fácil de medir y mezclar.
- Actúa directamente sobre el patógeno y favorece las defensas naturales.
- Para vid, aguacate, cítricos, fresal y granado.
- Envases disponibles de 1 y 5 litros.
ALEXIN 75 LS es un fungicida sistémico especialmente activo frente a determinados oomicetos, como Plasmopara viticola y diferentes especies de Phytophthora.
Una vez absorbido por la vegetación, presenta:
- Sistemia ascendente: se desplaza hacia brotes y tejidos superiores.
- Sistemia descendente: puede movilizarse hacia las partes inferiores de la planta.
- Acción directa: dificulta el desarrollo del patógeno.
- Acción indirecta: favorece la activación de las defensas naturales del cultivo.
- Protección preventiva: debe utilizarse antes de que la enfermedad esté establecida.
En aguacate, su acción frente a Phytophthora cinnamomi resulta especialmente interesante para proteger plantaciones con riesgo de pudrición radicular, sobre todo en terrenos con drenaje deficiente o episodios de exceso de humedad. Información técnica sobre su uso en aguacate.
Composición y características técnicas
| Característica | Información |
|---|---|
| Nombre comercial | ALEXIN 75 LS |
| Producto de referencia | LBG-01F34 |
| Número de registro | 25.498 |
| Función | Fungicida |
| Materia activa | Fosfonato potásico 50,4% p/v |
| Concentración | 504 g/l expresados como ácido fosforoso |
| Equivalencia declarada | 755 g/l de fosfito potásico |
| Formulación | Concentrado soluble, SL |
| Acción | Sistémica y preventiva |
| Tipo de usuario | Profesional |
| Presentaciones | 1 litro y 5 litros |
| Comercializador | Comercial Química Massó |
| Estado del registro | Vigente |
| Caducidad administrativa actual | 31/07/2029 |
Importante: aunque en algunas búsquedas aparezca como “fosfito potásico”, no debe presentarse en la tienda como un fertilizante potásico. Se trata de un producto fitosanitario registrado como fungicida.
Cultivos y usos autorizados
| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Aplicaciones e intervalo | Momento | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| Vid | Mildiu, Plasmopara viticola | 2–4 l/ha, con 200–1.000 l/ha de caldo | 1–5 aplicaciones, cada 10 días | Preventivamente, desde BBCH 20 hasta cierre de racimos, BBCH 79 | 14 días |
| Aguacate* | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 24 días |
| Lima* | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 24 días |
| Limonero | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 24 días |
| Mandarino, clementino e híbridos | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 24 días |
| Naranjo | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 15 días |
| Toronja y pomelo* | Phytophthora spp. | 300–400 ml/100 l, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, separadas 90 días | BBCH 79–89. No aplicar en floración | 15 días |
| Fresal en invernadero | Podredumbre de tronco, corona y fruto, Phytophthora cactorum | 4 l/ha, con 750–1.000 l/ha de caldo | 1–3 aplicaciones, cada 20 días | BBCH 60–71 | 3 días |
| Granado* | Phytophthora spp. | 2,4 l/ha, hasta 2.000 l/ha | 2 aplicaciones, cada 14 días | BBCH 70–75. No aplicar en floración | 70 días |
* Usos menores autorizados mediante procedimiento nacional.
En fresal, el registro señala una eficacia moderada frente a Phytophthora cactorum, considerándolo principalmente una herramienta útil dentro de programas de gestión integrada.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.