Descripción
Fitosanitario libre venta uso doméstico.
GALIBER es un herbicida que controla las hierbas indeseadas. Eficaz contra las gramíneas anuales y gramíneas vivaces. Este tratamiento está compuesto por Quizalofop-p-etil 5% un isómero activo del éster etílico, este producto es absorbido por las raíces y hojas. En 1-2 horas, es traslocado por toda la planta tanto por el floema como por el xilema, de esta forma se acumularán los tejidos meristémicos apicales y brotes subterráneos, eliminándolos. También inhibe el acetil CoA carboxilasa y evita la biosíntesis de los ácidos grasos.
Con la aplicación de Galiber, los síntomas comienzan a aparecer en 2-7 días. En las hojas jóvenes y los tejidos meristémicos aparece necrosis produciendo la muerte de estas plantas a los 7-15 días, dependiendo de la sensibilidad y época de la aplicación.
En perennes impide el desarrollo de brotes y también actúa sobre las plántulas que germinen. Los coleóptilos de las gramíneas son absorbidos y evita cualquier nueva emergencia en un período medio de tres semanas en primavera.
INDICACIONES:
Herbicida en forma de concentrado emulsionable eficaz contra gramíneas anuales y vivaces.
VENTAJAS:
- Herbicida que controla las hierbas indeseadas.
- Es eficaz contra las gramíneas anuales y gramíneas vivaces.
- Compuesto por Quizalofop.p-etil 5% un isómero activo del éster etílico.
- El tratamiento es absorbido por las raíces y hojas.
- Trasloca por toda la planta.
- Inhibe la acetil CoA carboxilasa.
- Evita la biosíntesis de los ácidos grasos.
- Los síntomas comienzan a aparecer en 2-7 días.
- En las hojas jóvenes y los tejidos meristémicos aparece necrosis.
- Produce la muerte de estas plantas a los 7-15 días.
- En plantas perennes impide el desarrollo de los brotes.
- Actúa sobre las plántulas que germinen tras la aplicación del producto.
- Los coleóptilos de las gramíneas es absorbido.
- Evita cualquier emergencia nueva.
Achicoria / Ajo / Albaricoquero / Alfalfa / Algodonero / Almendro / Avellano / Berenjena / Brécol / Castaño / Cebolla / Chalote / Ciruelo / Cítricos / Coles / Coliflor / Colza / Espinaca / Frutales de hoja caduca / Garbanzo / Girasol / Granado / Guisantes para grano / Guisantes verdes / Habas para grano / Habas verdes / Higuera / Judías para grano / Judías verdes / Lentejas / Limonero / Mandarino / Manzano / Melocotonero / Naranjo / Nectarino / Nogal / Ornamentales herbáceas / Ornamentales leñosas / Patata / Peral / Piñones / Pistacho / Pomelo / Remolacha azucarera / Soja / Tabaco / Tomate / Trébol / Veza / Vid / Vid de mesa
DOSIS Y APLICACIONES AUTORIZADAS. ¿Cómo administrar Galiber de Sarabia?
| USO | AGENTE | DOSIS l/ha | P.S. |
|---|---|---|---|
| Achicoria (hojas) | Gramíneas anuales | 1-1,5 | 30 |
| Ajo | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Ajo | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Alfalfa | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Alfalfa | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Algodonero | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Algodonero | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Berenjena | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Berenjena | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Berza, col | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Berza, col | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Brécol | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Brécol | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Cebolla | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Cebolla | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Chalote | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Chalote | Gramíneas vivaces | 2-2,5 | 30 |
| Cítricos | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Cítricos | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Coliflor | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Coliflor | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Colza | Gramíneas vivaces | 2-3 | 100 |
| Colza | Gramíneas anuales | 1-3 | 100 |
| Coníferas | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Coníferas | Gramíneas vivaces | 2-3 | NP |
| Espinaca | Gramíneas vivaces y gramíneas anuales | 1-2 | 30 |
| Frondosas | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Frondosas | Gramíneas vivaces | 2-3 | NP |
| Frutales de cáscara | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Frutales de hueso | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Frutales de hueso | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Frutales de pepita | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Frutales de pepita | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Garbanzo | Gramíneas vivaces | 2-3 | 30 |
| Garbanzo | Gramíneas anuales | 1-3 | 30 |
| Girasol | Gramíneas anuales | 1-1,2 | 100 |
| Guisante para grano | Gramíneas vivaces | 2-3 | 30 |
| Guisante para grano | Gramíneas anuales | 1-3 | 30 |
| Guisante verde | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 42 |
| Guisante verde | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 42 |
| Haba para grano | Gramíneas vivaces | 2-2,5 | 30 |
| Haba para grano | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Haba verde | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 42 |
| Haba verde | Gramíneas vivaces | 2-2,5 | 42 |
| Judía para grano | Gramíneas vivaces | 2-3 | 30 |
| Judía para grano | Gramíneas anuales | 1-3 | 30 |
| Judía verde | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 42 |
| Judía verde | Gramíneas vivaces | 2-2,5 | 42 |
| Lenteja | Gramíneas vivaces y gramíneas anuales | 1-3 | 30 |
| Ornamentales herbáceas | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Ornamentales herbáceas | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Patata | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Patata | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 30 |
| Remolacha azucarera | Gramíneas vivaces | 2 | 60 |
| Remolacha azucarera | Gramíneas anuales | 1-2 | 60 |
| Soja | Gramíneas anuales y gramíneas vivaces | 1-2 | 60 |
| Tabaco | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 60 |
| Tabaco | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 40 |
| Tomate | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | 40 |
| Tomate | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Trébol | Gramíneas vivaces | 2-3 | 30 |
| Trébol | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Veza | Gramíneas anuales | 1-2,5 | NP |
| Veza | Gramíneas vivaces | 2-3,8 | NP |
| Vid | Gramíneas vivaces | 2-3 | 45 |
| Vid | Gramíneas anuales | 1-3 | 45 |
| Zanahoria | Gramíneas anuales | 1-2,5 | 30 |
| Zanahoria | Gramíneas vivaces | 2-2,5 | 30 |
Composición: Quizalofop-p-etil 5%
Leer atentamente el siguiente enlace para
mayor información, dosis y plazos de seguridad:
Nº Registro 24082
Consulta aquí la ficha de seguridad (FDS):







Valoraciones
No hay valoraciones aún.