Descripción
¡Atención!, a partir de día 25-11-2015, todos los usuarios para poder comprar éste Fitosanitario de Uso Profesional, deberán acreditar que están en posesión del Carné de Manipulador de Fitosanitarios, introduciendo el número de carnet al finalizar la compra.
Herbicida de post-emergencia sistémico y no residual.
KARDA® es un herbicida de postemergencia, no selectivo y efectivo para el control de un gran número de especies anuales y perennes tanto gramíneas como de hoja ancha.
KARDA® es un herbicida sistémico que se absorbe por las hojas y se transloca hacia todas las partes de la planta, incluso hacia los órganos subterráneos (rizomas, bulbos, raíces, etc.). Inhibe la síntesis de los aminoácidos aromáticos esenciales y otros importantes compuestos endógenos de la planta.
KARDA® no es residual, sólo afecta a las malas hierbas nacidas en el momento de la aplicación y no es absorbido por la corteza lignificada. KARDA se inactiva y se degrada en contacto con el suelo.
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| ACEQUIAS | Malas hierbas | 5 – 10 % | 3939 |
| BARBECHOS | Malas hierbas | 3 – 6 l/ha | No procede |
| BORDES DE ARCÉN Y CUNETAS | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
| CAMINOS | Malas hierbas | 5 – 10 % | No procede |
| CANALES DE RIEGO | Malas hierbas | 5 – 10 % | No procede |
| CONÍFERAS | Malas hierbas | 3 – 6 l/ha | No procede |
| CORTAFUEGOS | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
| FRONDOSAS | Malas hierbas | 3 – 6 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS EXTENSIVAS | Malas hierbas anuales | 3 – 6 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS EXTENSIVAS | Malas hierbas vivaces | 6 – 10 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS INTENSIVAS | Malas hierbas anuales | 3 – 6 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS INTENSIVAS | Malas hierbas vivaces | 6 – 10 l/ha | No procede |
| LEÑOSAS | Malas hierbas anuales | 3 – 6 l/ha | No procede |
| LEÑOSAS | Malas hierbas vivaces | 6 – 10 l/ha | No procede |
| LINDEROS | Malas hierbas | 5 – 10 % | No procede |
| MÁRGENES DE CULTIVOS | Malas hierbas | 5 – 10 % | No procede |
| PASTOS Y PRADERAS | Malas hierbas | 5 – 10 % | No procede |
| RASTROJERAS | Malas hierbas | 3 – 6 l/ha | No procede |
| RECINTOS INDUSTRIALES | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
| REDES DE SERVICIOS | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
| SOLARES | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
| VÍAS FÉRREAS | Malas hierbas | 3 – 10 l/ha | No procede |
Nº Registro 21491
Leer atentamente el siguiente enlace para
mayor información, dosis y plazos de seguridad:
Pincha aquí:
AUTORIZADO:
Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Recintos industriales, Solares, etc.






![Kuprik Imidacloprid 20% insecticida sistémico contacto e ingestión [DESCATALOGADO]](https://sercopag.com/wp-content/uploads/2015/11/shock.jpg)
![Vondozeb GD Disperss Mancozeb 75% fungicida [DESCATALOGADO]](https://sercopag.com/wp-content/uploads/2015/12/vondozeb-gd.jpg)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.